當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 建筑工程無損檢測儀器系列 > 金屬,塑料,玻璃等材料厚度檢測 > CY002水下測厚儀
簡要描述:重量輕、質地堅固、外型小巧、IP65防震、鋁制外殼 * 主機可識別探頭并自動調節(jié)設置 * 解放雙手的操作:隨貨供應繩/套夾和頸帶 * 顯示亮度可自動調節(jié),以適應周圍亮度 * 硅膠保護套大限度確保了保護性和多功能性 * 按鍵操作簡單
產(chǎn)品分類
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|
主要新特點 | ||
* 重量輕、質地堅固、外型小巧、IP65防震、鋁制外殼 | * 主機可識別探頭并自動調節(jié)設置 | |
* 解放雙手的操作:隨貨供應繩/套夾和頸帶 | * 顯示亮度可自動調節(jié),以適應周圍亮度 | |
* 硅膠保護套大限度確保了保護性和多功能性 | * 按鍵操作簡單 | |
是涂層測材質的測厚儀中小巧、輕便、耐用的一款。 | ||
使用簡單——開機即測! | ||
在平坦表面和管道上。我們的多重波單晶探頭技術意味著可以透過厚厚的涂層測量剩下 | ||
的金屬基底的厚度并顯示出來。 | ||
Cygnus 多重波的好處 | ||
* 測量受過腐蝕和帶涂層的表面背后的金屬厚度 * 所有測量都經(jīng)過3重回波糾錯,結果可靠、重復性強 *減少檢查時間和成本 * 指示波強,幫助測量 | ||
基本配套 | ||
儀器主機,標準2.25MHz,13mm直徑遠距探頭,探頭防護膜,標準測試鋼塊,校準微調工具, 帶拉索皮套和附件包,操作手冊??蛇x購提箱。 | ||
規(guī)格 | ||
被測材質 聲速介于2000 m/s 和 7000 m/s之間的 — 事實上涵蓋了所有常用的工程材料 | ||
尺寸 85 mm x 115 mm x 25 mm | ||
重量 275 g (若含電池) | ||
操作溫度 -10°C +50°C | ||
遵從 CE, 英國標準 BS EN 15317: 環(huán)境遵守 RoHS,WEEE 條例 | ||
隨著產(chǎn)品的改進,規(guī)格會有變更 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-21-51685818
郵箱:626106025@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)竹園路588號B310